MAX400
Le logiciel qui optimise les performances interactives de votre AS/400 ou iSeries
 
brochure sur le logiciel MAX400 Fiche produit au format Pdf
 
Les machines de clients Max400

Cette page recense les différents types de machines au travers le monde pour lesquelles Max400 a été vendue. Vous pourrez constater que certaines machines n'ont même aucune puissance CPW (en rouge).Nous vous invitons à demander un essai gratuit pour vous convaincre de la puissance de Max400.


 Modèles  Dispositif
 Processeur 
 Type de 
 Processeur 
 Carte 
 Processeur 
 Puissance 
Batch
 Puissance 
Inter.
Nb.
 Proc. 
%
 Inter. 
Groupe de
 Processeur 
 Modèles 
8xx
 
800 7400 2463-0863 7400 300 25 1 8.3 P05
800 7400 2463-0864 7400 300 25 1 8.3 P05
800 7408 2464-0865 7408 950 50 1 5.3 P10
810 7407 2466-0866 7407 1020 0 1 0 P10
820 23A1 2395 1521 370 35 1 9.5 P10
820 23A2 2395 1522 370 70 1 19 P20
820 23A3 2395 1523 370 120 1 32 P20
820 249B 2435 1521 600 35 1 5.8 P10
820 249C 2435 1522 600 70 1 12 P20
820 249D 2435 1523 600 120 1 20 P20
820 24B0 2437 1521 2350 35 2 1.5 P20
820 24B1 2437 1522 2350 70 2 3.0 P30
820 24B3 2437 1524 2350 240 2 10 P30
830 23C1 2400 1531 1850 70 2 3.8 P20
830 23C4 2400 1534 1850 560 2 30 P30
830 23DB 2403 1534 7350 560 8 7.6 P50
830 23DC 2403 1535 7350 1050 8 14 P50
840 0158 N/A 0158 ? 0 12 0 P40
840 0159 N/A 0159 ? 0 24 0 P40
840 23EB 2418 1543 10000 1050 12 10 P50
 Modèles 
7xx
 
730 2A6A 2065 1506 560 70 1 13 P20
730 2A6B 2065 1507 560 120 1 21 P30
730 2A6E 2066 1506 1050 70 2 6.7 P20
730 2A6F 2066 1507 1050 120 2 11 P30
730 2C6B 2067 1511 2000 2000 4 100 P40
 Modèles 
5xx
 
520 7450 8950-0900 7450 500 30 1 6 P05
520 7458 8952-0902 7458 1000 0 1 0 P10
520 7552 8952-0902 7552 1000 0 1 0 P10
520 7452 8953-0903 7452 2400 0 1 0 P10
520 7454 8954-0904 7454 3300 0 1 0 P20
520 7456 8955-0905 7456 6000 0 1 0 P20
 Modèles 
2xx
 
250 2296 2296 - 75 20 1 27 P05
 Modèles 
170
 
170 - 2159 - 73 16 1 22 P05
170 - 2164 - 210 29 1 14 P10
170 - 2290 - 73 20 1 27 P05
170 - 2291 - 115 25 1 22 P05
170 - 2292 - 220 30 1 14 P10
170 - 2385 - 460 50 1 11 P10
170 - 2386 - 460 70 1 15 P20
170 - 2388 - 1090 70 2 6.4 P20
 Modèles 
Serveur
 
40S - 2109 - 27 9.4 1   P05
50S - 2120 - 81.6 22.5 1   P10
S20 - 2163 - 210 35.8 1   P10
S20 - 2170 - 464.3 49.7 2   P20
S30 - 2257 - 319 51.5 1 16 P20